最新河津火车汽车客运班次时间表出行必

长途汽车行程

河津——太原订票

河津铝厂——西安河津

铝厂

河津铝厂——郑州河津

河津铝厂——洛阳订票

河津铝厂——洛南订票25

河津——临汾订票

河津——垣曲订票

河津——吉县订票-

西安——河津铝厂订票

河津铝厂——长治订票

长治——河津铝厂订票

河津——成都订票

成都——河津订票

河津——菏泽订票

河津——延安订票

延安——河津订票

河津——闻喜订票

临汾——河津订票

河津——韩城订票

韩城——河津订票

河津——垣曲订票15

河津——乡宁订票

吉县——河津订票

侯马——合阳(河津)订票

韩城——苏州(河津)订票

(韩城—临汾)火车站列车时刻表

站次  站名  到达时间开车时间  里程

1  韩城  起点站  16:49  0

2  河津  17:54  17:57  4公里

  稷山  18:0  18:5  69公里

4  新绛  18:59  19:02  89公里

5  侯马  19:24  19:29  公里

6  襄汾  20:15  20:17  19公里

7  临汾  20:41  终点站  公里

(临汾—韩城)火车站列车时刻表

站次  站名  到达时间开车时间里程

1  临汾  起点站  09:00  0

2  襄汾  09:20  09:22  26公里

  侯马  09:59  10:0  60公里

4  新绛  10:2  10:25  76公里

5  稷山  10:48  10:52  公里

6  河津  11:25  11:29  公里

7  韩城  12:40  终点站  公里

K(韩城—北京)火车站列车时刻表

站次  站名到达时间开车时间  里程

1  韩城  起点站  14:10  0

2  河津  15:22  15:26  4公里

  稷山  15:51  15:55  69公里

4  新绛  16:14  16:18  89公里

5  侯马  16:8  16:44  公里

6  襄汾  17:14  17:17  19公里

7  临汾  17:9  17:45  公里

8  洪洞  18:0  18:06  公里

9  赵城  18:20  18:22  20公里

10  霍州  18:48  18:51  20公里

11  灵石  19:27  19:0  27公里

12  介休  20:01  20:06  00公里

1  平遥  20:28  20:2  1公里

14  祁县  20:47  20:49  5公里

15  太故5  21:10  21:1  76公里

16  榆次  21:41  21:46  公里

17  太原  22:16  22:1  49公里

18  石家庄北次日00::42  公里

19  晋州  01:24  01:24  公里

20  衡水  02:4  02:4  公里

21  肃宁  0:5  0:5  公里

22  任丘  04:0  04:0  92公里

2  霸州  04:44  04:44  公里

24  北京  终点站  终到站  公里

K(北京—韩城)火车站列车时刻表

站次  站名  到站时间开车时间  里程

1  北京  起点站  2:51  0公里

2  任丘  次日01::41  公里

  衡水  0:08  0:45  公里

4  辛集  04:18  04:21  1公里

5  石家庄北05:22  05:4  公里

6  阳泉北  06:45  06:47  公里

7  太原  07:47  08:10  公里

8  榆次  08:1  08:5  公里

9  太谷  09:02  09:05  公里

10  平遥  09:5  09:9  公里

11  介休  10:04  10:08  公里

12  灵石  10:  10:6  公里

1  霍州  11:12  11:15  公里

14  洪洞  11:52  11:54  公里

15  临汾  12:17  12:2  公里

16  襄汾  12:4  12:45  公里

17  侯马  1:18  1:2  公里

18  新绛  1:8  1:40  公里

19  稷山  1:58  14:01  公里

20  河津  14:24  14:27  公里

21  韩城  15:21  终到站  公里

(兰州—太原)火车站列车时刻表

站次  站名  到站时间开车时间  里程

1  兰州  起点站  17:00  0公里

2  定西  18:18  18:20  公里

  陇西  19:1  19:17  公里

4  甘谷  20:08  20:10  公里

5  天水  21:20  21:26  48公里

6  宝鸡  次日00::10  50公里

7  咸阳  01:5  01:57  65公里

8  西安  02:21  02:1  公里

9  合阳  05:02  05:08  88公里

10  韩城  06:49  07:01  公里

11  河津  07:52  07:54  公里

12  稷山  08:17  08:19  公里

1  新绛  08:7  08:9  公里

14  侯马  08:58  09:02  公里

15  临汾  09:51  09:57  公里

16  霍州  10:49  10:51  公里

17  灵石  11:27  11:29  公里

18  介休  11:59  12:0  公里

19  平遥  12:24  12:27  公里

20  祁县  12:42  12:44  公里

21  太谷  1:04  1:06  公里

22  榆次  1:4  1:8  公里

2  太原  14:05  终点站  公里

(太原—兰州)火车站列车时刻表

站次  站名  到站时间开车时间  里程

1  太原  起点站  19:10  0公里

2  榆次  19:1  19:5  27公里

  太谷  20:02  20:05  6公里

4  祁县  20:24  20:27  86公里

5  平遥  20:42  20:47  公里

6  介休  21:09  21:15  19公里

7  灵石  21:40  21:42  公里

8  霍州  22:19  22:21  公里

9  洪洞  22:58  2:00  公里

10  临汾  2:20  2:26  公里

11  侯马  次日00::20  4公里

12  稷山  00:50  00:52  70公里

1  河津  01:15  01:17  96公里

14  韩城  02:08  02:21  49公里

15  合阳  0:57  04:0  公里

16  张桥  05:45  05:49  60公里

17  西安  06:54  07:14  公里

18  咸阳  07:  07:49  公里

19  蔡家坡  09:06  09:16  公里

20  宝鸡  09:5  09:59  公里

21  天水  11:8  11:44  公里

22  甘谷  12:28  12:0  4公里

2  陇西  1:20  1:22  公里

24  定西  14:17  14:21  公里

24  兰州  15:57  终点站  公里

关于我们:《今日河津》致力于打造网络时代的新河津,精致而高雅是我们追求的目标和方向。有您的参与和陪伴,未来的日子会更精彩。如果喜欢,欢迎







































白癜风注意
北京哪家治疗白癜风


转载请注明:http://www.jiexiuzx.com/jxsmj/2826.html

网站简介| 发布优势| 服务条款| 隐私保护| 广告合作| 网站地图| 版权申明

当前时间: